(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日万马控股(06928)、滨海投资(02886)、先健科技(01302)、裕田中国(00313)、兆科眼科-B(06622)、金源米业(00677)、中国石油股份(00857)、鹰瞳科技-B(02251)、WAI KEE HOLD(00610)、信达生物(01801)、银城生活服务(01922)、百富环球(00327)、北京北辰实业股份(00588)、新火科技控股(01611)、山东黄金(01787)、交运燃气(01407)、微创机器人-B(02252)、鞍钢股份(00347)、中国人民保险集团(01339)、招商局中国基金(00133)、百济神州(06160)、太平洋航运(02343)、PICO FAR EAST(00752)、宏利金融-S(00945)、中国海洋石油(00883)、玖龙纸业(02689)、春立医疗(01858)、弘海高新资源(00065)、欧康维视生物-B(01477)、金斯瑞生物科技(01548)、亚盛医药-B(06855)、利特米(01936)、MOG HOLDINGS(01942)、中广核矿业(01164)、智云健康(09955)、加科思-B(01167)、启明医疗-B(02500)、新创建集团(00659)、中集车辆(01839)、红星美凯龙(01528)、洪九果品(06689)、周黑鸭(01458)、海隆控股(01623)、东建国际(00329)、东亚银行(00023)、远东宏信(03360)、泛亚环保(00556)、艾美疫苗(06660)、中国太保(02601)、中粮家佳康(01610)、天虹纺织(02678)、金力永磁(06680)、中国平安(02318)、中国石油化工股份(00386)、美兰空港(00357)、中国财险(02328)、大山教育(09986)、东方证券(03958)、新世界发展(00017)、VTECH HOLDINGS(00303)、中信股份(00267)、GC CONSTRUCTION(01489)、华住集团-S(01179)、天伦燃气(01600)、堃博医疗-B(02216)、北京汽车(01958)、华宝国际(00336)、天能动力(00819)、亦辰集团(08365)、亚信科技(01675)、工商银行(01398)、水发兴业能源(00750)、首控集团(01269)、丰盛控股(00607)、信能低碳(00145)、海螺创业(00586)、三一国际(00631)、中国铝业(02600)、VITASOY INT"L(00345)、理文造纸(02314)、石药集团(01093)、中国有色矿业(01258)、金禧国际控股(00091)、飞扬集团(01901)、思派健康(00314)、澳优(01717)、中集安瑞科(03899)、深圳国际(00152)、中远海发(02866)、香港宽频(01310)、新奥能源(02688)、金蝶国际(00268)、五矿资源(01208)、美图公司(01357)、TCL电子(01070)、比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)、中国有赞(08083)、永利澳门(01128)、恒生银行(00011)、先声药业(02096)、新特能源(01799)、中国宏桥(01378)、久泰邦达能源(02798)、H&H国际控股(01112)、鼎丰集团汽车(06878)、复宏汉霖(02696)、洛阳玻璃股份(01108)、赤子城科技(09911)、越秀交通基建(01052)、吉利汽车(00175)、思考乐教育(01769)、中国民航信息网络(00696)、爱康医疗(01789)、医思健康(02138)、移卡(09923)、纳尼亚集团(08607)、佐丹奴国际(00709)、和记电讯香港(00215)、建发国际集团(01908)、361度(01361)、超威动力(00951)、中原建业(09982)、丘钛科技(01478)、新明中国(02699)、亿和控股(00838)、华润医疗(01515)、赛晶科技(00580)、港华智慧能源(01083)出现放量,量比分别为2.18、2.15、2.13、2.09、1.81、1.73、1.73、1.67、1.64、1.60、1.57、1.54、1.53、1.51、1.46、1.43、1.43、1.43、1.41、1.40、1.40、1.39、1.38、1.34、1.32、1.32、1.29、1.28、1.27、1.24、1.21、1.18、1.15、1.14、1.11、1.11、1.10、1.09、1.07、1.07、1.06、1.05、1.03、1.03、1.02、1.02、1.01、1.00、1.00、0.99、0.98、0.98、0.95、0.95、0.93、0.93、0.93、0.89、0.87、0.87、0.86、0.85、0.85、0.82、0.82、0.81、0.78、0.77、0.77、0.74、0.70、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.66、0.66、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.62、0.62、0.62、0.60、0.60、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.56、0.56、0.56、0.55、0.54、0.53、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.49、0.47、0.47、0.46、0.45、0.44、0.43、0.42、0.41、0.41、0.39、0.36、0.36、0.35、0.34、0.29、0.27、0.26、0.25、0.25、0.25、0.21、0.16。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
万马控股(06928) | 646.17 | 2.18 | 1 |
滨海投资(02886) | 177.09 | 2.15 | 1 |
先健科技(01302) | 4540.92 | 2.13 | 4 |
裕田中国(00313) | 135.46 | 2.09 | 1 |
兆科眼科-B(06622) | 1244.51 | 1.81 | 2 |
金源米业(00677) | 1686.33 | 1.73 | 1 |
中国石油股份(00857) | 68189.94 | 1.73 | 1 |
鹰瞳科技-B(02251) | 235.96 | 1.67 | 3 |
WAI KEE HOLD(00610) | 373.93 | 1.64 | 1 |
信达生物(01801) | 75995.50 | 1.60 | 6 |
银城生活服务(01922) | 150.80 | 1.57 | 1 |
百富环球(00327) | 1258.51 | 1.54 | 2 |
北京北辰实业股份(00588) | 155.06 | 1.53 | 1 |
新火科技控股(01611) | 1954.44 | 1.51 | 2 |
山东黄金(01787) | 7775.14 | 1.46 | 5 |
交运燃气(01407) | 891.31 | 1.43 | 3 |
微创机器人-B(02252) | 16041.40 | 1.43 | 2 |
鞍钢股份(00347) | 3658.59 | 1.43 | 5 |
中国人民保险集团(01339) | 12805.32 | 1.41 | 4 |
招商局中国基金(00133) | 138.34 | 1.40 | 1 |
百济神州(06160) | 32068.50 | 1.40 | 2 |
太平洋航运(02343) | 9890.99 | 1.39 | 4 |
PICO FAR EAST(00752) | 468.68 | 1.38 | 1 |
宏利金融-S(00945) | 462.61 | 1.34 | 4 |
中国海洋石油(00883) | 124678.02 | 1.32 | 1 |
玖龙纸业(02689) | 18113.44 | 1.32 | 2 |
春立医疗(01858) | 4505.92 | 1.29 | 2 |
弘海高新资源(00065) | 671.90 | 1.28 | 1 |
欧康维视生物-B(01477) | 980.39 | 1.27 | 3 |
金斯瑞生物科技(01548) | 33895.16 | 1.24 | 1 |
亚盛医药-B(06855) | 6653.74 | 1.21 | 7 |
利特米(01936) | 166.76 | 1.18 | 1 |
MOG HOLDINGS(01942) | 691.98 | 1.15 | 1 |
中广核矿业(01164) | 1580.25 | 1.14 | 2 |
智云健康(09955) | 983.54 | 1.11 | 1 |
加科思-B(01167) | 2616.39 | 1.11 | 6 |
启明医疗-B(02500) | 8679.54 | 1.10 | 2 |
新创建集团(00659) | 1609.43 | 1.09 | 1 |
中集车辆(01839) | 113.72 | 1.07 | 1 |
红星美凯龙(01528) | 5243.12 | 1.07 | 1 |
洪九果品(06689) | 1447.98 | 1.06 | 3 |
周黑鸭(01458) | 33174.55 | 1.05 | 2 |
海隆控股(01623) | 154.86 | 1.03 | 2 |
东建国际(00329) | 118.70 | 1.03 | 1 |
东亚银行(00023) | 1119.55 | 1.02 | 2 |
远东宏信(03360) | 5863.60 | 1.02 | 6 |
泛亚环保(00556) | 260.82 | 1.01 | 1 |
艾美疫苗(06660) | 580.67 | 1.00 | 3 |
中国太保(02601) | 56675.70 | 1.00 | 7 |
中粮家佳康(01610) | 10562.24 | 0.99 | 1 |
天虹纺织(02678) | 307.76 | 0.98 | 5 |
金力永磁(06680) | 1135.30 | 0.98 | 2 |
中国平安(02318) | 307799.73 | 0.95 | 8 |
中国石油化工股份(00386) | 32795.33 | 0.95 | 1 |
美兰空港(00357) | 7012.19 | 0.93 | 5 |
中国财险(02328) | 40808.36 | 0.93 | 4 |
大山教育(09986) | 601.66 | 0.93 | 1 |
东方证券(03958) | 5847.80 | 0.89 | 4 |
新世界发展(00017) | 12762.07 | 0.87 | 5 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 958.30 | 0.87 | 1 |
中信股份(00267) | 7761.73 | 0.86 | 1 |
GC CONSTRUCTION(01489) | 252.57 | 0.85 | 1 |
华住集团-S(01179) | 10921.66 | 0.85 | 1 |
天伦燃气(01600) | 565.14 | 0.82 | 2 |
堃博医疗-B(02216) | 269.09 | 0.82 | 2 |
北京汽车(01958) | 3537.51 | 0.81 | 3 |
华宝国际(00336) | 3028.73 | 0.78 | 1 |
天能动力(00819) | 11827.49 | 0.77 | 2 |
亦辰集团(08365) | 247.15 | 0.77 | 1 |
亚信科技(01675) | 941.65 | 0.74 | 2 |
工商银行(01398) | 83935.78 | 0.70 | 2 |
水发兴业能源(00750) | 338.54 | 0.67 | 2 |
首控集团(01269) | 111.32 | 0.67 | 1 |
丰盛控股(00607) | 197.63 | 0.66 | 2 |
信能低碳(00145) | 161.82 | 0.66 | 1 |
海螺创业(00586) | 6836.84 | 0.66 | 5 |
三一国际(00631) | 1594.65 | 0.66 | 4 |
中国铝业(02600) | 11432.47 | 0.66 | 4 |
VITASOY INT"L(00345) | 2008.18 | 0.64 | 1 |
理文造纸(02314) | 1594.99 | 0.64 | 1 |
石药集团(01093) | 44814.38 | 0.63 | 7 |
中国有色矿业(01258) | 1911.37 | 0.63 | 2 |
金禧国际控股(00091) | 3880.11 | 0.62 | 3 |
飞扬集团(01901) | 154.42 | 0.62 | 1 |
思派健康(00314) | 378.50 | 0.62 | 1 |
澳优(01717) | 430.21 | 0.62 | 4 |
中集安瑞科(03899) | 2933.90 | 0.60 | 2 |
深圳国际(00152) | 1483.69 | 0.60 | 1 |
中远海发(02866) | 275.77 | 0.60 | 2 |
香港宽频(01310) | 3526.26 | 0.59 | 2 |
新奥能源(02688) | 16069.41 | 0.58 | 2 |
金蝶国际(00268) | 27371.21 | 0.57 | 2 |
五矿资源(01208) | 6483.65 | 0.57 | 1 |
美图公司(01357) | 2166.25 | 0.56 | 4 |
TCL电子(01070) | 1294.47 | 0.56 | 3 |
比亚迪股份(01211) | 167843.11 | 0.56 | 3 |
长城汽车(02333) | 37939.48 | 0.56 | 4 |
中国有赞(08083) | 8916.01 | 0.56 | 4 |
永利澳门(01128) | 20266.18 | 0.55 | 2 |
恒生银行(00011) | 12359.70 | 0.54 | 5 |
先声药业(02096) | 39462.60 | 0.53 | 1 |
新特能源(01799) | 7882.33 | 0.51 | 2 |
中国宏桥(01378) | 12074.08 | 0.51 | 6 |
久泰邦达能源(02798) | 129.34 | 0.51 | 3 |
H&H国际控股(01112) | 1961.66 | 0.51 | 1 |
鼎丰集团汽车(06878) | 45864.47 | 0.51 | 3 |
复宏汉霖(02696) | 169.70 | 0.49 | 3 |
洛阳玻璃股份(01108) | 587.01 | 0.47 | 2 |
赤子城科技(09911) | 756.91 | 0.47 | 4 |
越秀交通基建(01052) | 817.30 | 0.46 | 2 |
吉利汽车(00175) | 52767.45 | 0.45 | 6 |
思考乐教育(01769) | 1147.92 | 0.44 | 1 |
中国民航信息网络(00696) | 5345.18 | 0.43 | 2 |
爱康医疗(01789) | 1585.52 | 0.42 | 2 |
医思健康(02138) | 2189.79 | 0.41 | 7 |
移卡(09923) | 10060.91 | 0.41 | 4 |
纳尼亚集团(08607) | 264.74 | 0.39 | 1 |
佐丹奴国际(00709) | 396.44 | 0.36 | 2 |
和记电讯香港(00215) | 156.29 | 0.36 | 6 |
建发国际集团(01908) | 4593.89 | 0.35 | 3 |
361度(01361) | 117.91 | 0.34 | 1 |
超威动力(00951) | 403.29 | 0.29 | 2 |
中原建业(09982) | 275.36 | 0.27 | 2 |
丘钛科技(01478) | 481.69 | 0.26 | 4 |
新明中国(02699) | 128.30 | 0.25 | 1 |
亿和控股(00838) | 318.72 | 0.25 | 3 |
华润医疗(01515) | 886.37 | 0.25 | 2 |
赛晶科技(00580) | 223.23 | 0.21 | 4 |
港华智慧能源(01083) | 540.01 | 0.16 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。