(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3232.11点,下跌0.49%;深证成指收于11853.46点,下跌0.62%。创业板指下跌0.48%;科创50指数下跌0.93%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1381只,占比27.24%,下跌个股有3539只,平盘个股149只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、计算机、机械设备行业,上榜个股有8只、6只、3只。
涨停股中,ST天马、*ST必康等5只股为ST股。连续涨停天数看,信达证券已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,三六零最受资金追捧,收盘涨停板封单有15482.20万股,其次是信达证券、鸿博股份等,涨停板封单分别有6194.01万股、2161.98万股。以封单金额计算,三六零、信达证券、鸿博股份等涨停板封单资金最多,分别有13.66亿元、11.86亿元、2.13亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 8.82 | 0.49 | 15482.20 | 136553.02 | 计算机 |
601059 | 信达证券 | 19.14 | 4.44 | 6194.01 | 118553.29 | 非银金融 |
002229 | 鸿博股份 | 9.85 | 1.97 | 2161.98 | 21295.51 | 轻工制造 |
002364 | 中恒电气 | 8.54 | 4.99 | 1975.46 | 16870.43 | 电力设备 |
002350 | 北京科锐 | 8.25 | 5.19 | 1942.17 | 16022.93 | 电力设备 |
600817 | 宇通重工 | 12.68 | 1.94 | 1218.55 | 15451.24 | 环保 |
002882 | 金龙羽 | 16.58 | 3.63 | 829.37 | 13750.95 | 电力设备 |
002713 | 东易日盛 | 7.73 | 15.13 | 1371.24 | 10599.65 | 建筑装饰 |
002339 | 积成电子 | 9.46 | 28.28 | 1062.22 | 10048.61 | 电力设备 |
002253 | 川大智胜 | 18.90 | 28.14 | 509.82 | 9635.60 | 计算机 |
002598 | 山东章鼓 | 14.16 | 14.05 | 602.25 | 8527.85 | 机械设备 |
002855 | 捷荣技术 | 13.74 | 6.62 | 618.47 | 8497.79 | 电子 |
002927 | 泰永长征 | 15.13 | 9.17 | 554.78 | 8393.79 | 电力设备 |
002722 | 物产金轮 | 17.23 | 6.12 | 470.31 | 8103.41 | 纺织服饰 |
002272 | 川润股份 | 7.84 | 13.76 | 944.29 | 7403.23 | 电力设备 |
002341 | 新纶新材 | 4.44 | 4.07 | 1422.54 | 6316.08 | 基础化工 |
002951 | 金时科技 | 10.99 | 2.16 | 564.54 | 6204.33 | 轻工制造 |
600847 | 万里股份 | 16.30 | 5.67 | 357.31 | 5824.19 | 电力设备 |
002771 | 真视通 | 15.10 | 12.89 | 337.05 | 5089.50 | 计算机 |
002328 | 新朋股份 | 6.31 | 10.96 | 793.93 | 5009.70 | 汽车 |
002577 | 雷柏科技 | 15.81 | 4.86 | 315.92 | 4994.77 | 计算机 |
300317 | 珈伟新能 | 6.88 | 16.77 | 584.75 | 4023.11 | 公用事业 |
002411 | *ST必康 | 7.57 | 0.21 | 526.80 | 3987.87 | 医药生物 |
002748 | 世龙实业 | 12.49 | 5.66 | 315.13 | 3935.97 | 基础化工 |
001255 | 博菲电气 | 39.27 | 33.93 | 90.08 | 3537.44 | 基础化工 |
300114 | 中航电测 | 26.34 | 0.34 | 131.84 | 3472.67 | 国防军工 |
001283 | 豪鹏科技 | 63.56 | 18.17 | 48.35 | 3073.15 | 电力设备 |
002490 | 山东墨龙 | 4.96 | 10.93 | 372.73 | 1848.74 | 机械设备 |
002860 | 星帅尔 | 15.88 | 16.30 | 112.84 | 1791.89 | 家用电器 |
002528 | 英飞拓 | 11.36 | 19.28 | 118.87 | 1350.36 | 计算机 |
002122 | ST天马 | 3.79 | 1.73 | 325.97 | 1235.44 | 机械设备 |
600311 | *ST荣华 | 0.93 | 17.30 | 95.52 | 88.83 | 有色金属 |
300309 | *ST吉艾 | 1.04 | 19.49 | 63.95 | 66.51 | 非银金融 |
300875 | 捷强装备 | 37.27 | 13.29 | 1.15 | 42.86 | 国防军工 |
688787 | 海天瑞声 | 189.60 | 16.99 | 0.10 | 18.96 | 计算机 |
600462 | ST九有 | 2.22 | 2.64 | 0.04 | 0.09 | 通信 |
关键词: