地区 | 生猪 | 玉米 (资料图片) | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.4 | 2837 | 4438 |
吉林省 | 14.4 | 2879 | 4769 | |
辽宁省 | 14.6 | 2805 | 4000 | |
华北 | 内蒙古 | 14.5 | 2837 | 4259 |
北京市 | 15.2 | 2693 | 4259 | |
天津市 | 15.2 | 2837 | 4259 | |
山西省 | 14.7 | 2750 | 4259 | |
河北省 | 15.0 | 2798 | 4052 | |
华中 | 河南省 | 14.9 | 2835 | 4486 |
湖北省 | 14.8 | 3025 | 4612 | |
湖南省 | 14.9 | 2848 | 3800 | |
华东 | 上海市 | 15.6 | 3025 | 4259 |
安徽省 | 15.1 | 2763 | 3939 | |
山东省 | 15.2 | 2801 | 4180 | |
江苏省 | 15.3 | 2946 | 4022 | |
江西省 | 14.9 | 2917 | 4756 | |
福建省 | 15.6 | 2837 | 4684 | |
浙江省 | 15.7 | 2896 | 4034 | |
华南 | 海南省 | 14.0 | 2837 | 4259 |
广东省 | 15.8 | 2886 | 3957 | |
广西 | 15.0 | 2929 | 3900 | |
西南 | 四川省 | 14.7 | 2837 | 4178 |
云南省 | 14.2 | 2837 | 4662 | |
西藏 | 15.0 | 2837 | 4259 | |
贵州省 | 14.6 | 2712 | 4259 | |
重庆市 | 14.7 | 2837 | 4259 | |
西北 | 陕西省 | 14.7 | 2819 | 4259 |
青海省 | 15.0 | 2837 | 4259 | |
甘肃省 | 14.4 | 2817 | 4259 | |
新疆 | 13.8 | 2845 | 4783 | |
宁夏 | 15.0 | 2837 | 4259 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
关键词: