(相关资料图)
沪指本周下跌%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为%、%。非银金融行业本周下跌%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | - | - | 基础化工 | - | - |
环保 | - | - | 建筑装饰 | - | - |
煤炭 | - | - | 银行 | - | - |
美容护理 | - | - | 有色金属 | - | - |
石油石化 | - | - | 国防军工 | - | - |
纺织服饰 | - | - | 食品饮料 | - | - |
交通运输 | - | - | 房地产 | - | - |
社会服务 | - | - | 传媒 | - | - |
建筑材料 | - | - | 机械设备 | - | - |
钢铁 | - | - | 汽车 | - | - |
轻工制造 | - | - | 通信 | - | - |
家用电器 | - | - | 电力设备 | - | - |
农林牧渔 | - | - | 电子 | - | - |
公用事业 | - | - | 计算机 | - | - |
医药生物 | - | - | 非银金融 | - | - |
商贸零售 | - | - | - | - | - |
非银金融行业本周下跌%,一周主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共88只,本周上涨的有6只,涨幅居前的有华林证券、锦龙股份、首创证券等,分别上涨%、%、%。下跌的有81只,跌幅居前的有弘业期货、国网英大、财达证券等,分别下跌%、%、%。
以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是华泰证券,本周净流入资金亿元,紧随其后的是华林证券、中金公司,净流入资金分别为万元、万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有54只,净流出资金居前的有东方财富、太平洋、中国平安,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | - | - | |
601099 | 太平洋 | - | - | |
601318 | 中国平安 | - | - | |
601059 | 信达证券 | - | - | |
601456 | 国联证券 | - | - | |
601136 | 首创证券 | - | ||
601162 | 天风证券 | - | - | |
600705 | 中航产融 | - | - | |
600030 | 中信证券 | - | - | |
600155 | 华创云信 | - | - | |
600906 | 财达证券 | - | - | |
600864 | 哈投股份 | - | - | |
601377 | 兴业证券 | - | - | |
601788 | 光大证券 | - | - | |
601881 | 中国银河 | - | - | |
600369 | 西南证券 | - | - | |
600837 | 海通证券 | - | - | |
601108 | 财通证券 | - | - | |
002797 | 第一创业 | - | - | |
001236 | 弘业期货 | - | - | |
600909 | 华安证券 | - | - | |
600109 | 国金证券 | - | - | |
000712 | 锦龙股份 | - | ||
000750 | 国海证券 | - | - | |
600958 | 东方证券 | - | - | |
000617 | 中油资本 | - | - | |
601211 | 国泰君安 | - | - | |
002939 | 长城证券 | - | - | |
000686 | 东北证券 | - | - | |
000166 | 申万宏源 | - | - | |
601601 | 中国太保 | - | - | |
601696 | 中银证券 | - | - | |
600390 | 五矿资本 | - | - | |
601336 | 新华保险 | - | - | |
601878 | 浙商证券 | - | - | |
300773 | 拉卡拉 | - | - | |
601066 | 中信建投 | - | - | |
002670 | 国盛金控 | - | - | |
601628 | 中国人寿 | - | - | |
000728 | 国元证券 | - | - | |
600918 | 中泰证券 | - | - | |
601198 | 东兴证券 | - | - | |
002500 | 山西证券 | - | - | |
601990 | 南京证券 | - | - | |
002673 | 西部证券 | - | - | |
600061 | 国投资本 | - | - | |
601901 | 方正证券 | - | - | |
601375 | 中原证券 | - | ||
000627 | 天茂集团 | - | - | |
600999 | 招商证券 | - | - | |
600621 | 华鑫股份 | - | - | |
000783 | 长江证券 | - | - | |
000987 | 越秀资本 | - | - | |
000563 | 陕国投A | - | - | |
000415 | 渤海租赁 | - | ||
600901 | 江苏金租 | - | - | |
600318 | 新力金融 | - | - | |
600095 | 湘财股份 | - | - | |
600927 | 永安期货 | - | - | |
002423 | 中粮资本 | - | - | |
601319 | 中国人保 | - | - | |
601236 | 红塔证券 | - | ||
600643 | 爱建集团 | - | - | |
600120 | 浙江东方 | - | - | |
002961 | 瑞达期货 | - | - | |
000776 | 广发证券 | - | - | |
601555 | 东吴证券 | - | - | |
600816 | ST建元 | - | - | |
002316 | 亚联发展 | - | - | |
000958 | 电投产融 | - | - | |
603093 | 南华期货 | - | - | |
000935 | 四川双马 | - | - | |
600830 | 香溢融通 | - | - | |
000666 | 经纬纺机 | - | - | |
600517 | 国网英大 | - | - | |
600053 | 九鼎投资 | - | - | |
000567 | 海德股份 | - | - | |
000416 | *ST民控 | - | - | |
000532 | 华金资本 | - | - | |
600599 | ST熊猫 | - | - | |
603300 | 华铁应急 | - | - | |
002736 | 国信证券 | - | - | |
002926 | 华西证券 | - | ||
002647 | 仁东控股 | - | ||
601995 | 中金公司 | - | ||
002945 | 华林证券 | |||
601688 | 华泰证券 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: